- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.




Steuerkettensatz für VAG-Motoren 1.6 FSI 1.4 TSI
Besteht aus:
1. Steuerkette: Anzahl Kettenglieder 130 (kompatibel mit 03C109158A)
2. Führungsschiene (kompatibel mit 03C109509M 03C109509P)
3. Führungsschiene (kompatibel mit 03C109469K)
4. Kettenspanner (kompatibel mit 03C109507M 03C109507BA)
5. Kettenrad - Zähnezahl 36 (kompatibel mit 03C109571B 03C109571F)
6. Nockenwellenversteller - Zähnezahl 36 (kompatibel mit 03C109088B 03C109088E)
7. Schraube mit Innen- vielzahnkopf M10X1,25LHX89 (kompatibel mit 03C109282C N91197001)
8. Sechskantschraube M10X1,25X30 (kompatibel mit N90256202)
9. Kettenrad Z=18/18 (kompatibel mit 03C105209AC 03C105209BE)
10. Wellendichtring 35X48X10 (kompatibel mit 038103085E)
11. Dichtung Steuergehäuse (kompatibel mit 03C109287F 03C109287G)
Besteht aus:
1. Steuerkette: Anzahl Kettenglieder 130 (kompatibel mit 03C109158A)
2. Führungsschiene (kompatibel mit 03C109509M 03C109509P)
3. Führungsschiene (kompatibel mit 03C109469K)
4. Kettenspanner (kompatibel mit 03C109507M 03C109507BA)
5. Kettenrad - Zähnezahl 36 (kompatibel mit 03C109571B 03C109571F)
6. Nockenwellenversteller - Zähnezahl 36 (kompatibel mit 03C109088B 03C109088E)
7. Schraube mit Innen- vielzahnkopf M10X1,25LHX89 (kompatibel mit 03C109282C N91197001)
8. Sechskantschraube M10X1,25X30 (kompatibel mit N90256202)
9. Kettenrad Z=18/18 (kompatibel mit 03C105209AC 03C105209BE)
10. Wellendichtring 35X48X10 (kompatibel mit 038103085E)
11. Dichtung Steuergehäuse (kompatibel mit 03C109287F 03C109287G)
Hersteller | OE-Nummer |
---|---|
CHRYSLER | 68000666AA |
FORD | 1100691 |
MITSUBISHI | MN980009 |
PORSCHE | 95510108500 |
VAG | 038103085E |
VAG | 03C105209AC |
VAG | 03C105209AF |
VAG | 03C105209AG |
VAG | 03C105209AK |
VAG | 03C105209AM |
VAG | 03C105209BE |
VAG | 03C105209P |
VAG | 03C109088B |
VAG | 03C109088E |
VAG | 03C109088F |
VAG | 03C109158A |
VAG | 03C109282C |
VAG | 03C109287F |
VAG | 03C109287H |
VAG | 03C109469K |
VAG | 03C109469L |
VAG | 03C109507AH |
VAG | 03C109507BA |
VAG | 03C109507M |
VAG | 03C109509M |
VAG | 03C109509N |
VAG | 03C109509P |
VAG | 03C109509S |
VAG | 03C109571F |
VAG | L03C109287H |
VAG | N90256202 |
VAG | N9119700 |
Hersteller / Modell / Typ | Volumen, cm³ | Pferdestärke | Leistung, KW | Treibstoffart | Motorcode |
AUDI A3 1.6 FSI ( 08/2003 - 09/2007) | 1598 | 115 | 85 | Benzin | BAG; BLP; BLF |
1.6 FSI ( 09/2004 - 09/2007) | 1598 | 115 | 85 | Benzin | BLP; BLF |
0,0
Sie haben nicht die Berechtigung, Rezensionen zu lesen
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden